海卓SVP1500聲速剖面儀
技術指標 | 聲速測量范圍 1350m/s-1750m/s | 聲速測量分辨率 0.001m/s |
聲速測量精度 ±0.05m/s | 聲頻率 2MHz | |
采樣速率 8Hz | 工作水深 300m | |
深度精度 15cm | 深度分辨率 1cm | |
溫度傳感器類型 PT1000 | 溫度測量分辨率 0.001℃ | |
溫度測量精度 ±0.05℃ | 續航時間 8小時 |
物理指標 | 設備尺寸 425mm*75mm(L*Φ) | 數據接口 USB |
數據電纜 標配1.5米USB數據線 | 材料 316L不銹鋼 | |
供電 內置充電電池 | 充電電壓 12.6V | |
設備重量 3.2Kg(空氣中)、1.8Kg(水中) | 工作溫度 -2℃~+45℃ |
軟件配置 | 隨機軟件 HydroSVP |
*以上指標僅代表此設備當前版本,如有調整,恕不另行通知,以官方最新宣傳資料為準